9 beoordelingen
Een verantwoorde protein bar. Speciaal ontworpen voor diegene die extra eiwitten willen binnenkrijgen. Of je nu het proteïne dieet/koolhydraatarm dieet volgt, of gewoon op zoek bent naar een zalig tussendoortje. Deze protein bar zal gegarandeerd in jouw healthy lifestyle passen
Chocolade omhulsel gezoet met maltitol (cacao, zoetstof (maltitol), cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma); melkeiwitten; pindapasta [16%] (pindapasta [96,5%], volledig gehydrogeneerd palmvet, zout, zoetstof (sucralose); oligofructose; melkkaramel; (glucose-fructosestroop, gezoete gecondenseerde melk, water, suiker); soja-eiwitten; fructose; aroma's; emulgator (sucrose esters van vetzuren); zoetstof (sucralose); vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Kan sporen van ei en gluten bevatten.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.532 | 552 |
Energie (kcal) | 366 | 132 |
Vetten (g) | 16 | 5,9 |
-wv.verzadigd (g) | 7,5 | 2,7 |
Koolhydraten (g) | 23 | 8,4 |
-wv.suikers (g) | 13 | 4,8 |
-wv.polyolen (g) | 8,6 | 3,1 (**) |
Vezels (g) | 15 | 5,3 |
Eiwitten (g) | 28 | 10 |
Zout (g) | 0,35 | 0,13 |
Vitamine A (µg) | 337 (42%*) | 121 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 33,5 (42%*) | 12,1 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 5,58 (46%*) | 2,01 (17%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,52 (47%*) | 0,19 (17%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,60 (43%*) | 0,22 (15%*) |
Vitamine B3 (mg) | 6,82 (43%*) | 2,46 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 2,58 (43%*) | 0,93 (15%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,58 (41%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 20,8 (42%*) | 7,49 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 86,0 (43%*) | 31,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,04 (42%*) | 0,37 (15%*) |
Kant-en-klaar product.
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account