9936 beoordelingen
Het is heel belangrijk voor het lichaam om voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Dit lukt niet altijd voldoende via ons voedsel. Hiervoor zijn de multivitamine ontwikkeld. Door deze iedere dag te nuttigen, geef jij je lichaam de mogelijkheid om dagelijks de juiste- en voldoende multivitamine binnen te krijgen.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (7 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 0,0 | 0,0 |
Energie (kcal) | 0,0 | 0,0 |
Vetten | 0,0 | 0,0 |
-wv. verzadigd | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten | 0,0 | 0,0 |
-wv. suikers | 0,0 | 0,0 |
Vezels | 0,0 | 0,0 |
Eiwitten | 0,0 | 0,0 |
Zout | 0,00 | 0,00 |
Kalium (mg) | 8.686 (434%*) | 608 (30%*) |
IJzer (mg) | 100 (714%*) | 7,00 (50%*) |
Zink (mg) | 710 (7.100%*) | 49,7 (497%*) |
Jodium (µg) | 1.071 (714%*) | 75,0 (50%*) |
Seleen (µg) | 400 (727%*) | 28,0 (51%*) |
Mangaan (mg) | 14,3 (715%*) | 1,00 (50%*) |
Vitamine A (µg) | 5.729 (716%*) | 401 (50%*) |
Vitamine C (mg) | 571 (714%*) | 40,0 (50%*) |
Vitamine D (µg) | 35,7 (714%*) | 2,50 (50%*) |
Vitamine E (mg) | 85,7 (714%*) | 6,00 (50%*) |
Vitamine B1 (mg) | 8,57 (779%*) | 0,60 (55%*) |
Vitamine B2 (mg) | 10,0 (714%*) | 0,70 (50%*) |
Vitamine B3 (mg) | 114 (712%*) | 7,98 (50%*) |
Vitamine B5 (mg) | 42,9 (715%*) | 3,00 (50%*) |
Vitamine B6 (mg) | 10,0 (714%*) | 0,70 (50%*) |
Vitamine B8 (µg) | 357 (714%*) | 25,0 (50%*) |
Vitamine B9 (µg) | 1.429 (714%*) | 100 (50%*) |
Vitamine B12 (µg) | 18,6 (744%*) | 1,30 (52%*) |
1. Schenk 150 ml water in een shakebeker en voeg de inhoud van de verpakking hier aan toe.
2. Plaats de deksel op de beker en schud totdat de poeder is opgelost.