Proteïne Pannenkoeken Mix
- beschrijving: mix voor aardappel- sojapannenkoek met ui, peterselie en specerijen
- inhoud afzonderlijke verpakking : 178 gram
- eetmoment: 1 zakje is 1 eetmoment
- tenminste houdbaar tot: zie voorzijde afzonderlijke verpakking
- bewaaradvies: koel en droog bewaren
Kun je niet kiezen tussen alle heerlijke proteine pannenkoeken of wil je graag meerdere varianten uitproberen? Dan is de Proteïne Pannenkoeken Mix de juiste optie! In deze pannenkoeken mix zitten maar liefst 7 proteine pannenkoeken.
Om continuïteit te garanderen, kan de samenstelling van deze verpakking verschillen.Je zult een variatie uit onderstaande producten ontvangen:
- Proteïne pannenkoek
- Proteïne pannenkoek Chocolade banaan
- Proteïne pannenkoek Appel caramelsmaak
- Proteïne pannenkoek Aardappel
- Proteïne pannenkoek Kokosnoot
Je zult altijd 7 proteine pannenkoeken ontvangen.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25.4 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.604 | 407 |
Energie (kcal) | 380 | 97 |
Vetten (g) | 6,1 | 1,5 |
-wv.verzadigd (g) | 2,4 | 0,6 |
Koolhydraten (g) | 19 | 4,8 |
-wv.suikers (g) | 8,5 | 2,2 |
Vezels (g) | 2,2 | 0,6 |
Eiwitten (g) | 61 | 15 |
Zout (g) | 1,4 | 0,36 |
Fosfor (mg) | 514 (73%*) | 131 (19%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 122 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,2 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,80 (65%*) | 1,98 (17%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,57 (112%*) | 0,40 (28%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,44 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,57 (76%*) | 1,16 (19%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,83 (59%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 58,7 (117%*) | 14,9 (30%*) |
Vitamine B9 (µg) | 174 (87%*) | 44,2 (22%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,33 (93%*) | 0,59 (24%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).