9986 beoordelingen
Geniet van de zoete combinatie van banaan en toffee in deze knapperige reep. Een ideale keuze voor wie een koolhydraatarm dieet volgt en een healthy bar zoekt die lager in koolhydraten is.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (35 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.441 | 504 |
Energie (kcal) | 346 | 121 |
Vetten (g) | 12 | 4,2 |
-wv. verzadigd (g) | 4,9 | 1,7 |
Koolhydraten (g) | 14 | 4,8 |
-wv. suikers (g) | 4,9 | 1,7 |
-wv. polyolen (g) | 5,2 | 1,8 (**) |
Vezels (g) | 25 | 8,8 |
Eiwitten (g) | 36 | 12 |
Zout (g) | 1,2 | 0,41 |
Kant-en-klaar product