9914 beoordelingen
Deze reep Banaan toffee crisp bevat de fantastische combinatie van banaan en karamel. Geniet van deze overheerlijke smaken tijdens het proteïnedieet of koolhydraatarm dieet of als een guilty free tussendoortje.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (35 g) | Per dag, 1 porties (35 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.441 | 504 | 504 |
Energie (kcal) | 346 | 121 | 121 |
Vetten (g) | 12 | 4,2 | 4,2 |
-wv. verzadigd (g) | 4,9 | 1,7 | 1,7 |
Koolhydraten (g) | 14 | 4,8 | 4,8 |
-wv. suikers (g) | 4,9 | 1,7 | 1,7 |
-wv. polyolen (g) | 5,2 | 1,8 (**) | 1,8 (**) |
Vezels (g) | 25 | 8,8 | 8,8 |
Eiwitten (g) | 36 | 12 | 12 |
Zout (g) | 1,2 | 0,41 | 0,41 |
Kant-en-klaar product