9 beoordelingen
Dankzij de handige afsluitbare draaidop zijn de smoothies super handig voor mee naar je weg of voor onderweg. Geniet ieder moment van de dag van een heerlijke én verantwoorde drank met onze smaakvolle Smoothie Perzik-passievrucht.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (250 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 154 | 385 |
Energie (kcal) | 37 | 93 |
Vetten (g) | 1,0 | 2,5 |
-wv.verzadigd (g) | 0,6 | 1,5 |
Koolhydraten (g) | 0,9 | 2,3 |
-wv.suikers (g) | 0,9 | 2,3 |
Vezels (g) | 0,0 | 0,0 |
Eiwitten (g) | 6,0 | 15 |
Zout (g) | 0,10 | 0,25 |
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account