Zoeken
Startpakket 7 dagen
Pakket (doos)
Maak een vliegende start aan het proteïne dieet met dit startpakket van 7 dagen. Geniet van deze mix van proteïne producten.
Inhoud startpakket 7 dagen
In het 7-daagse startpakket zitten maar liefst 35 producten, een shakebeker én een handig informatieboekje waarin alle belangrijke informatie staat om het dieet goed te volgen. Met dit startpakket bespaar je direct 10% t.o.v. losse producten. Uit welke 35 producten het 7-daagse startpakket bestaat, is hieronder terug te vinden.
Dag 1 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
Ontbijt | Proteïne drank Warme Chocoladedrank | 89 | 18 | 1,9 |
Lunch | Maaltijd | 110 | 13,6 | 8,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 150 | 14,6 | 3,8 |
Diner | Omelet | 91 | 17,7 | 2,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 202 | 14,6 | 12 |
Totaal | 722 | 82,1 | 33,9 |
Dag 2 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
Ontbijt | Proteïne drank Cappuccino | 89 | 17,5 | 3,3 |
Lunch | Maaltijd | 110 | 13,6 | 8,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 150 | 14,6 | 3,8 |
Diner | Omelet | 91 | 17,7 | 2,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 202 | 14,6 | 12 |
Totaal | 722 | 81,6 | 35,3 |
Dag 3 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
Ontbijt | Omelet | 91 | 17,7 | 2,1 |
Lunch | Pudding/shake | 93 | 17,8 | 2,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 150 | 14,6 | 3,8 |
Diner | Maaltijd | 110 | 13,6 | 8,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 202 | 14,6 | 12 |
Totaal | 726 | 81,9 | 34,9 |
Dag 4 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
Ontbijt | Omelet | 91 | 17,7 | 2,1 |
Lunch | Maaltijd | 110 | 13,6 | 8,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 150 | 14,6 | 3,8 |
Diner | Kant-en-klaar maaltijd | 193 | 34,4 | 6,4 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Chips | 118 | 13 | 6,3 |
Totaal | 742 | 96,9 | 32,7 |
Dag 5 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
Ontbijt | Omelet | 91 | 17,7 | 2,1 |
Lunch | Kant-en-klaar pakje/flesje | 97 | 15 | 1,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 150 | 14,6 | 3,8 |
Diner | Maaltijd | 110 | 13,6 | 8,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Chips | 118 | 13 | 6,3 |
Totaal | 646 | 77,5 | 28,2 |
Dag 6 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
Ontbijt | Pudding/shake | 93 | 17,8 | 2,9 |
Lunch | Maaltijd | 110 | 13,6 | 8,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 150 | 14,6 | 3,8 |
Diner | Omelet | 91 | 17,7 | 2,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 202 | 14,6 | 12 |
Totaal | 726 | 81,9 | 34,9 |
Dag 7 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
Ontbijt | Omelet | 91 | 17,7 | 2,1 |
Lunch | Pudding/shake | 93 | 17,8 | 2,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 150 | 14,6 | 3,8 |
Diner | Maaltijd | 110 | 13,6 | 8,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 202 | 14,6 | 12 |
Totaal | 726 | 81,9 | 34,9 |
Schrijf uw eigen review
Wil je zelf een review toevoegen?
Review toevoegen