Aziatische noodlesoep
- beschrijving: mix voor soep met Aziatische groenten, kruiden, noodles en specerijen
- herkomst: Europese unie
- inhoud afzonderlijk product: 25 gram
- tenminste houdbaar tot: zie voorzijde afzonderlijke verpakking
- bewaaradvies: koel en droog bewaren
Aziatische noodlesoep is geschikt voor het proteine dieet, koolhydraatarme dieet, low carb dieet en eiwitdieet. Aziatische noodlesoep is soep met een verlaagd gehalte aan koolhydraten wat inhoudt dat het *minimaal 30% minder koolhydraten bevat dan vergelijkbare soep uit de supermarkt.
- Past perfect in je proteine dieet
- Ideaal tijdens je dieet, fitness en gezonde leefstijl
- Per portie = 15 gram eiwitten en 5 gram koolhydraten
- Makkelijk klaar te maken
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.424 | 356 |
Energie (kcal) | 336 | 84 |
Vetten (g) | 0,6 | 0,2 |
-wv.verzadigd (g) | 0,1 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 20 | 5,0 |
-wv.suikers (g) | 2,6 | 0,7 |
Vezels (g) | 5,7 | 1,4 |
Eiwitten (g) | 60 | 15 |
Zout (g) | 6,0 | 1,5 |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).