9936 beoordelingen
Ben jij gek op Cheese & Onion chips? Probeer dan eens deze gezonde variant! Lekker van smaak en passen perfect binnen het koolhydraatarm dieet.
Op zoek naar een lekkere snack tijdens het koolhydraatarm dieet? Probeer dan eens deze heerlijke chips in de smaak cheese & onion. De chips bevat minimaal 30% minder koolhydraten dan vergelijkbare chips uit de supermarkt.
Aminozuur | Per 100 g | Per portie 25 g |
L-Isoleucine | 2.138 mg | 534 mg |
L-Leucine | 3.686 mg | 921 mg |
L-Lysine | 3.011 mg | 753 mg |
L-Methionine + L-Cystine | 1.472 mg | 368 mg |
L-Fenylalanine + L-Tyrosine | 3.636 mg | 909 mg |
L-Threonine | 1.800 mg | 450 mg |
L-Tryptofaan | 342 mg | 86 mg |
L-Valine | 2.192 mg | 548 mg |
L-Histidine | 1.148 mg | 287 mg |
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.506 | 377 |
Energie (kcal) | 359 | 90 |
Vetten (g) | 10 | 2,5 |
-wv. verzadigd (g) | 1,2 | 0,3 |
Koolhydraten (g) | 15 | 3,6 |
-wv. suikers (g) | 0,8 | 0,2 |
Vezels (g) | 16 | 4,0 |
Eiwitten (g) | 45 | 11 |
Zout (g) | 3,0 | 0,75 |
Kant-en-klaar product