9895 beoordelingen
Ben jij gek op Cheese & Onion chips? Probeer dan eens deze gezonde variant! Lekker van smaak en passen perfect binnen het koolhydraatarm dieet.
Op zoek naar een lekkere snack tijdens het koolhydraatarm dieet? Probeer dan eens deze heerlijke chips in de smaak cheese & onion. De chips bevat minimaal 30% minder koolhydraten dan vergelijkbare chips uit de supermarkt.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Bereid product (25 gr) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.506 | 377 |
Energie (kcal) | 359 | 90 |
Vetten (g) | 10 | 2,5 |
-wv.verzadigd (g) | 1,2 | 0,3 |
Koolhydraten (g) | 15 | 3,6 |
-wv.suikers (g) | 0,8 | 0,2 |
Vezels (g) | 16 | 4,0 |
Eiwitten (g) | 45 | 11 |
Zout (g) | 3,0 | 0,75 |
Kant-en-klaar product