9936 beoordelingen
Deze Sinaasappel koekjes zijn geschikt voor het koolhydraatarm dieet en eiwitdieet. De Sinaasappel koekjes hebben een hele goede smaak en zijn heel makkelijk om mee te nemen. Met de Sinaasappelkoekjes kun jij zorgeloos blijven genieten van jouw favoriete koekjes.
qMelkeiwitten; palmolie; tarwemeel; suiker; tarwegluten; tarwezetmeel; gesuikerde stukjes [3,8%] sinaasappelschillen (sinaasappelschillen, glucosestroop); ei-eiwitpoeder; gerstemoutstroop; sinaasappelaroma; rijsmiddelen (difosfaten en natriumcarbonaten [tarwe], ammoniumcarbonaat); tarwekiemen; vitaminen (E, B1, B2, B3, B6, B9).
Kan sporen van noten, pinda, sesam en soja bevatten.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (37.5 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.990 | 746 |
Energie (kcal) | 475 | 178 |
Vetten (g) | 22 | 8,3 |
-wv. verzadigd (g) | 10 | 3,8 |
Koolhydraten (g) | 39 | 15 |
-wv. suikers (g) | 18 | 6,8 |
Vezels (g) | 1,4 | 0,5 |
Eiwitten (g) | 30 | 11 |
Zout (g) | 0,60 | 0,23 |
Vitamine E (mg) | 5,00 (42%*) | 1,88 (16%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,60 (55%*) | 0,23 (20%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,84 (60%*) | 0,32 (22%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,34 (24%*) |
Vitamine B9 (µg) | 115 (57%*) | 43,1 (22%*) |
Kant-en-klaar product.