Proteïne pannenkoek
- beschrijving: mix voor pannenkoek naturel
- inhoud afzonderlijk product: 25 gram
- bewaaradvies: Koel en droog bewaren
- ten minste houdbaar tot: zie voorzijde afzonderlijke verpakking
De proteïne pannenkoek is voor vele een geliefd product dankzij de voedzame samenstelling van de pannenkoek en natuurlijk ook door de zalige smaak. In een handomdraai bereid je dit fantastische product, dat zowel geschikt is voor het eiwitdieet als voor ouderen die dagelijks meer eiwitten willen binnenkrijgen.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.505 | 376 |
Energie (kcal) | 356 | 89 |
Vetten (g) | 3,0 | 0,8 |
-wv.verzadigd (g) | 1,4 | 0,4 |
Koolhydraten (g) | 20 | 5,0 |
-wv.suikers (g) | 8,1 | 2,0 |
Vezels (g) | 5,2 | 1,3 |
Eiwitten (g) | 60 | 15 |
Zout (g) | 1,3 | 0,33 |
Calcium (mg) | 658 (82%*) | 165 (21%*) |
Fosfor (mg) | 530 (76%*) | 133 (19%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,50 (107%*) | 0,38 (27%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,10 (68%*) | 1,03 (17%*) |
Vitamine B8 (µg) | 100 (200%*) | 25,0 (50%*) |
Vitamine B9 (µg) | 164 (82%*) | 41,0 (20%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,90 (116%*) | 0,73 (29%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).
2. Roer door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Schenk de mix in een pan en bak beide zijden drie tot vijf minuten op middelhoog vuur totdat beide zijden goudbruin zijn.