Protishake Pistachesmaak
- beschrijving: mix voor een shake met pistachesmaak (met suiker en zoetstoffen)
- inhoud afzonderlijk product: 25 gram
- ten minste houdbaar tot: zie voorzijde afzonderlijke verpakking
- bewaaradvies: koel en droog bewaren
Stuk voor stuk zijn de Protishakes van Protislank de ultieme proteïneproducten. Ze bevatten niet alleen veel proteïne, maar zijn ook lager in koolhydraten dan vergelijkbare shakes. Hierdoor zijn de shakes geschikt voor diverse diëten zoals het calorie armdieet. Schenk de aangegeven hoeveelheid water bij de shake, goed shaken en je kunt genieten van een overheerlijke Protishake Pistachesmaak!
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.541 | 385 |
Energie (kcal) | 364 | 91 |
Vetten (g) | 2,5 | 0,6 |
-wv.verzadigd (g) | 1,5 | 0,4 |
Koolhydraten (g) | 13 | 3,3 |
-wv.suikers (g) | 6,5 | 1,6 |
Vezels (g) | 2,2 | 0,6 |
Eiwitten (g) | 71 | 18 |
Zout (g) | 2,3 | 0,58 |
Calcium (mg) | 1.141 (143%*) | 285 (36%*) |
Fosfor (mg) | 619 (88%*) | 155 (22%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).
2. Plaats de deksel op de shakebeker en schud totdat de poeder is opgelost.