9936 beoordelingen
Een compacte maar oh zo lekkere karamel chocolade reep. De reep Karamel chocolade bevat een heerlijke romige karamelsmaak en is omhuld met een verrukkelijk laagje chocolade. Het maakt niet uit of je het koolhydraatarme dieet volgt of gewoon zin hebt in iets lekker. Deze repen zijn de verantwoorde tussendoortjes.
Melkeiwitten; omhulsel van chocolade, gezoet met maltitol (cacaodeeg [44,5%], zoetstof (maltitol), cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma); oligofructose; zonnebloemolie; polydextrose; soja-eiwitten; fructose; zoetstoffen (sorbitol, sucralose); aroma; magere cacao; kleurstof (karamel); vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Kan sporen van gluten bevatten.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.454 | 523 |
Energie (kcal) | 347 | 125 |
Vetten (g) | 16 | 5,8 |
-wv. verzadigd (g) | 7,1 | 2,6 |
Koolhydraten (g) | 17 | 6,2 |
-wv. suikers (g) | 6,7 | 2,4 |
-wv. polyolen (g) | 9,8 | 3,5 (**) |
Vezels (g) | 20 | 7,2 |
Eiwitten (g) | 28 | 9,9 |
Zout (g) | 0,46 | 0,17 |
Vitamine A (µg) | 337 (42%*) | 121 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 33,6 (42%*) | 12,1 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 10,3 (85%*) | 3,69 (31%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,51 (46%*) | 0,18 (17%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,60 (43%*) | 0,22 (15%*) |
Vitamine B3 (mg) | 6,82 (43%*) | 2,46 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 2,59 (43%*) | 0,93 (16%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,58 (41%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 20,8 (42%*) | 7,49 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 86,0 (43%*) | 31,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,04 (42%*) | 0,37 (15%*) |
Kant en klaar product.