Proteïne pannenkoek Chocolade banaan
- beschrijving: Pannenkoek met banaan en stukjes chocolade (met suiker en zoetstof)
- inhoud afzonderlijk product: 425 gram
- bewaaradvies: koel en droog bewaren
- tenminste houdbaar tot: zie voorzijde verpakking
Voordeelpot Proteïne pannenkoek Chocolade banaan is geschikt voor het proteine dieet, koolhydraatarme dieet, low carb dieet en eiwitdieet. Voordeelpot Proteïne pannenkoek Chocolade banaan is een pannenkoek met een verlaagd gehalte aan koolhydraten wat inhoudt dat het *minimaal 30% minder koolhydraten bevat dan vergelijkbare pannenkoeken uit de supermarkt.
- Past perfect in je proteine dieet
- Ideaal tijdens je dieet, fitness en gezonde leefstijl
- Per pannenkoek = 15 gram eiwitten en 3,7 gram koolhydraten
- Met deze voordeelpot bespaar je direct 21% ten opzichte van losse sachets
- Deze voordeelpot bevat maar liefst 17 porties ?
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.675 | 419 |
Energie (kcal) | 397 | 99 |
Vetten (g) | 8,5 | 2,1 |
-wv.verzadigd (g) | 3,1 | 0,8 |
Koolhydraten (g) | 19 | 4,8 |
-wv.suikers (g) | 10 | 2,5 |
Vezels (g) | 1,2 | 0,3 |
Eiwitten (g) | 60 | 15 |
Zout (g) | 1,6 | 0,40 |
Fosfor (mg) | 437 (62%*) | 109 (16%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 8,10 (68%*) | 2,03 (17%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,60 (114%*) | 0,40 (29%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,70 (78%*) | 1,18 (20%*) |
Vitamine B8 (µg) | 37,0 (74%*) | 9,25 (18%*) |
Vitamine B9 (µg) | 175 (88%*) | 43,8 (22%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,00 (80%*) | 0,50 (20%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).
1. Schenk 75 ml water in een kom en voeg hier twee afgestreken maatscheppen poeder aan toe.
2. Roer door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Schenk de mix in een pan en bak beide zijden drie tot vijf minuten op middelhoog vuur totdat beide zijden goudbruin zijn.