9812 beoordelingen
Pasta carbonara is geschikt voor het koolhydraatarm dieet, proteine dieet en eiwitdieet. Pasta carbonara is een speciale Pasta carbonara met een verlaagd gehalte aan koolhydraten.
Kan sporen van selderij bevatten.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (50 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.604 | 1.026 |
Energie (kcal) | 381 | 243 |
Vetten (g) | 9,0 | 4,7 |
-wv.verzadigd (g) | 1,3 | 0,8 |
-wv.linolzuur (g) | 2,0 | 1,0 |
Koolhydraten (g) | 44 | 29 |
-wv.suikers (g) | 6,0 | 10 |
Vezels (g) | 5,6 | 2,8 |
Eiwitten (g) | 28 | 20 |
Zout (g) | 2,2 | 1,3 |
Kalium (mg) | 1.000 (50%*) | 754 (38%*) |
Calcium (mg) | 420 (52%*) | 399 (50%*) |
Fosfor (mg) | 628 (90%*) | 473 (68%*) |
Magnesium (mg) | 228 (61%*) | 132 (35%*) |
IJzer (mg) | 9,69 (69%*) | 4,85 (35%*) |
Zink (mg) | 6,33 (63%*) | 3,86 (39%*) |
Koper (mg) | 0,79 (79%*) | 0,41 (41%*) |
Jodium (µg) | 100 (67%*) | 72,4 (48%*) |
Seleen (µg) | 36,9 (67%*) | 20,0 (36%*) |
Mangaan (mg) | 1,70 (85%*) | 0,87 (43%*) |
Natrium (mg) | 853 | 493 |
Vitamine A (µg) | 935 (117%*) | 469 (59%*) |
Vitamine C (mg) | 53,8 (67%*) | 26,9 (34%*) |
Vitamine D (µg) | 3,35 (67%*) | 1,68 (34%*) |
Vitamine E (mg) | 35,0 (292%*) | 17,5 (146%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,67 (61%*) | 0,40 (36%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,94 (67%*) | 0,74 (53%*) |
Vitamine B3 (mg) | 11,7 (73%*) | 5,99 (37%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,76 (63%*) | 2,51 (42%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,98 (70%*) | 0,55 (39%*) |
Vitamine B8 (µg) | 33,8 (68%*) | 16,9 (34%*) |
Vitamine B9 (µg) | 147 (74%*) | 84,2 (42%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,69 (68%*) | 1,51 (60%*) |
Vitamine K (µg) | 57,2 (76%*) | 28,6 (38%*) |
1. Schenk 150 ml magere melk in de kom en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe.
2. Roer met een vork door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Plaats de kom in de magnetron en verhit de mix gedurende drie minuten op ±800W.
4. Roer door de pasta carbonara totdat het geheel gemengd is.
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account