Tijdens een koolhydraatarm dieet draait alles om slimme keuzes. Je richt je vooral op producten die weinig koolhydraten bevatten en rijk zijn aan eiwitten, vezels of gezonde vetten. Maar zijn er ook voedingsmiddelen die je onbeperkt kunt eten?
Heel eerlijk: echt onbeperkt eten is nooit de bedoeling. Ook gezonde producten leveren calorieën en te veel eten kan alsnog je doel in de weg staan.
Wel zijn er voedingsmiddelen die je ruim kunt gebruiken zonder dat ze je koolhydraatarme leefstijl verstoren. Denk aan bladgroenten zoals sla, spinazie en rucola, maar ook aan groenten als broccoli en courgette. Daarnaast kun je kiezen voor magere eiwitbronnen zoals kipfilet of zalm, en gezonde vetten zoals avocado’s en olijfolie — natuurlijk altijd met mate.
Wil je weten welke groenten het beste passen? Hieronder vind je meer uitleg en een handig overzicht.
Welke groenten passen bij een koolhydraatarm dieet?
Groenten zijn een belangrijke basis binnen een koolhydraatarm dieet. Ze leveren niet alleen vezels, maar ook belangrijke vitamines en mineralen. Toch is het goed om te weten dat niet alle groenten even koolhydraatarm zijn. Sommige soorten, zoals maïs en zoete aardappel, bevatten relatief veel koolhydraten en eet je dus liever beperkt.
Groenten die weinig koolhydraten bevatten en die je royaal kunt opnemen in je dagmenu zijn onder andere:
- Rucola
- Spinazie
- Sla (alle soorten)
- Broccoli
- Bloemkool
- Champignons
- Courgette
- Komkommer
- Selderij
Tip: Varieer elke dag en combineer verschillende groenten voor extra kleur op je bord én meer voedingsstoffen. Zo houd je het lekker en gezond.
Wil je precies weten hoeveel koolhydraten jouw favoriete groente bevat? In de onderstaande tabel (wordt later toegevoegd) zie je snel hoeveel gram koolhydraten er per 100 gram rauwe groente zit.
Groentesoort | Koolhydraten (g) Per 100 gram | Aanbevolen hoeveelheid |
---|---|---|
Tuinkers | 0,4 | Onbeperkt |
Rucola | 0,7 | Onbeperkt |
Kropsla | 1,3 | Onbeperkt |
Sla (algemeen) | 1,3 | Onbeperkt |
Champignons | 0,4 | Onbeperkt |
Zuurkool | 0,6 | Onbeperkt |
Broccoli | 0,7 | Onbeperkt |
Spinazie (vers) | 0,9 | Onbeperkt |
Augurken (zuur) | 0,9 | Onbeperkt |
Spinazie (diepvries) | 1,8 | Onbeperkt |
Andijvie | 1,0 | Tot 400 gram per dag |
Komkommer | 1,3 | Tot 400 gram per dag |
Spinazie (blik/glas) | 1,3 | Tot 400 gram per dag |
Paksoi | 1,4 | Tot 400 gram per dag |
IJsbergsla | 1,4 | Tot 400 gram per dag |
Asperges (blik/glas) | 1,9 | Tot 400 gram per dag |
Bleekselderij | 2,0 | Tot 400 gram per dag |
Pompoen | 2,0 | Tot 400 gram per dag |
Rabarber | 2,0 | Tot 400 gram per dag |
Snijbonen (vers) | 2,0 | Tot 400 gram per dag |
Rode sla | 2,3 | Tot 200 gram per dag |
Witlof | 2,4 | Tot 200 gram per dag |
Groene paprika | 2,5 | Tot 200 gram per dag |
Taugé | 2,7 | Tot 200 gram per dag |
Bloemkool | 3,0 | Tot 200 gram per dag |
Asperges (vers) | 3,0 | Tot 200 gram per dag |
Aubergine | 3,0 | Tot 200 gram per dag |
Rode kool (vers) | 3,0 | Tot 200 gram per dag |
Tomaat | 2,9 | Tot 200 gram per dag |
Prei | 3,0 | Tot 200 gram per dag |
Gele paprika | 3,9 | Tot 200 gram per dag |
Boerenkool | 1,6 | Tot 200 gram per dag |
Groene kool | 4,0 | Tot 200 gram per dag |
Koolrabi | 4,0 | Tot 200 gram per dag |
Radijs | 4,0 | Tot 200 gram per dag |
Spitskool | 4,0 | Tot 200 gram per dag |
Tuinbonen | 4,0 | Tot 200 gram per dag |
Witte kool | 4,0 | Tot 200 gram per dag |
Rode paprika | 4,3 | Tot 100 gram per dag |
Courgette | 2,3 | Tot 100 gram per dag |
Knolselderij | 4,9 | Tot 100 gram per dag |
Peultjes | 5,0 | Tot 100 gram per dag |
Sperziebonen | 1,8 | Tot 100 gram per dag |
Sugarsnaps | 5,0 | Tot 100 gram per dag |
Spruitjes | 5,2 | Beperken |
Augurken (zoetzuur) | 5,3 | Beperken |
Wortelen | 5,6 | Beperken |
Rode biet | 6,0 | Beperken |
Uien | 6,6 | Beperken |
Zilverui (zoetzuur) | 6,9 | Beperken |
Rode kool (blik/glas) | 7,9 | Beperken |
Artisjok | 9,5 | Beperken |
Pastinaak | 11,0 | Beperken |
Linzen | 11,6 | Beperken |
Maïs | 13,0 | Beperken |
Kapucijners | 13,5 | Beperken |
Doperwten | 14,0 | Beperken |
Kidneybonen | 14,7 | Beperken |
Kikkererwten | 15,0 | Beperken |
Bruine bonen | 17,7 | Beperken |
Mag je vlees en vis eten bij een koolhydraatarm dieet?
Ja, vlees en vis passen perfect binnen een koolhydraatarm dieet – mits je de juiste keuzes maakt. Onbewerkt vlees en pure vissoorten bevatten van nature nauwelijks koolhydraten en zijn een belangrijke bron van eiwitten. Denk bijvoorbeeld aan kipfilet, rundvlees, zalm en kabeljauw.
Kies bij voorkeur voor:
- Magere vleessoorten zoals kalkoenfilet, kipfilet of rosbief
- Vissoorten zoals zalm, forel, kabeljauw en tonijn
- Schelpdieren zoals garnalen, krab en kreeft
Let er wel op dat je gepaneerd vlees of vis vermijdt. De paneerlaag bevat vaak veel verborgen koolhydraten en extra vetten. Ook sterk bewerkte vleesproducten zoals braadworst, gemarineerde kip en kibbeling kun je beter laten staan.
Wil je een gezonde keuze maken? Ga dan zoveel mogelijk voor onbewerkte varianten. Zo ondersteun je jouw koolhydraatarme leefstijl op de beste manier.
Koolhydraatarm en vegetarisch: hoe werkt dat?
Volg je een koolhydraatarm dieet en eet je geen vlees of vis? Geen probleem! Er zijn genoeg plantaardige eiwitbronnen die prima passen binnen een koolhydraatarme leefstijl.
Goede vegetarische keuzes zijn:
- Ei (een makkelijke bron van hoogwaardige eiwitten)
- Tofu en tempé (gemaakt van soja)
- Seitan (gemaakt van tarwe-eiwit, let wel op eventuele toegevoegde koolhydraten)
- Vegetarisch gehakt of kipstukjes (let op dat er geen suikers of meel zijn toegevoegd)
Tip: Check altijd het etiket. Sommige kant-en-klare vleesvervangers bevatten stiekem extra koolhydraten door toevoegingen als paneermeel of zetmeel. Met een slimme combinatie van groenten, eiwitten en gezonde vetten kun je ook als vegetariër eenvoudig een gevarieerd en koolhydraatarm eetpatroon volgen.
Welk fruit past binnen een koolhydraatarm dieet?
Fruit is gezond, maar niet elk stuk fruit past even goed binnen een koolhydraatarm dieet. Veel soorten bevatten natuurlijke suikers (fructose) die de hoeveelheid koolhydraten snel kunnen verhogen.
Wil je toch genieten van fruit? Kies dan voor fruitsoorten die relatief weinig koolhydraten bevatten, zoals:
- Aardbeien
- Frambozen
- Blauwe bessen
- Bramen
- Avocado (ja, officieel een vrucht!)
Let op: eet fruit met mate. Een handje bessen of een halve avocado per dag past prima binnen een koolhydraatarm menu. Vermijd suikerbommen zoals mango, druiven en bananen zoveel mogelijk, of eet ze alleen bij uitzondering.
Tip: koop altijd vers of diepvriesfruit zonder toegevoegde suikers. Vermijd fruit uit blik of gedroogd fruit, want die bevatten vaak onnodig veel suiker.
Fruitsoort | Portiegrootte fase 2 | Koolhydraten per portie | Portiegrootte fase 3 | Koolhydraten per portie |
---|---|---|---|---|
Aalbessen/rode bessen | 110 gram | 4,8 gram | 250 gram | 11 gram |
Aardbeien | 95 gram | 4,8 gram | 250 gram | 12,8 gram |
Abrikozen | 48 gram (2 stuks) | 3,8 gram | 216 gram (9 stuks) | 17,3 gram |
Ananas | 40 gram | 4,8 gram | 145 gram | 17,4 gram |
Appel | 35 gram (1 kwart) | 4,8 gram | 135 gram (1 stuk) | 17,5 gram |
Avocado | 45 gram (1 kwart) | 0,8 gram | 45 gram (1 kwart) | 0,8 gram |
Banaan | niet toegestaan | - | 65 gram (1 halve) | 13,4 gram |
Blauwe bessen | 45 gram | 5,0 gram | 155 gram (1 stuk) | 17,1 gram |
Bosbessen | 80 gram | 4,8 gram | 250 gram | 15,0 gram |
Bramen | 95 gram | 4,8 gram | 250 gram | 12,8 gram |
Carambola/sterfruit | niet toegestaan | - | 155 gram (1 stuk) | 11,2 gram |
Citroen | 130 gram (2 stuks) | 3,9 gram | 195 gram (3 stuks) | 5,9 gram |
Cranberries (vers) | 145 gram | 4,9 gram | 250 gram | 8,5 gram |
Dadels (vers) | 12 gram (2 stuks) | 3,8 gram | 54 gram (9 stuks) | 16,9 gram |
Druiven | 30 gram (6 stuks) | 5,0 gram | 100 gram (20 stuks) | 16,2 gram |
Frambozen | 110 gram | 5,0 gram | 250 gram | 11,3 gram |
Granaatappelpitjes | 25 gram | 4,3 gram | 100 gram | 17,0 gram |
Grapefruit | 75 gram (1 halve) | 5,0 gram | 225 gram (1,5 stuks) | 14,9 gram |
Guave | 45 gram (1 halve) | 4,9 gram | 135 gram (1,5 stuks) | 14,7 gram |
Kaki/sharonfruit | niet toegestaan | - | 60 gram (1 halve) | 11,7 gram |
Kersen | 40 gram | 4,6 gram | 150 gram | 17,3 gram |
Kiwi (groen) | 40 gram (1 halve) | 4,6 gram | 115 gram (1,5 stuks) | 13,8 gram |
Limoen | 60 gram (1 stuk) | 4,6 gram | 180 gram (3 stuks) | 13,9 gram |
Lychee | 25 gram (1 stuk) | 4,0 gram | 100 gram (4 stuks) | 16,1 gram |
Mandarijn | 30 gram (1 halve) | 3,0 gram | 120 gram (2 stuks) | 11,8 gram |
Mango | 35 gram | 5,0 gram | 120 gram | 17,2 gram |
Meloen (honing, cantaloupe) | 80 gram | 5,0 gram | 250 gram | 15,8 gram |
Nectarine | 50 gram (1 halve) | 3,4 gram | 210 gram (2 stuks) | 13,7 gram |
Olijven in water (blik, glas) | 40 gram | 0,4 gram | 40 gram | 0,4 gram |
Papaja | 60 gram | 4,7 gram | 220 gram | 17,2 gram |
Passievrucht | 75 gram (5 stuks) | 4,3 gram | 240 gram (16 stuks) | 13,7 gram |
Peer | niet toegestaan | - | 110 gram (1 halve) | 13,2 gram |
Perzik | 55 gram (1 halve) | 4,4 gram | 220 gram (2 stuks) | 17,4 gram |
Pruimen | 40 gram (1 stuk) | 3,8 gram | 160 gram (4 stuks) | 15,4 gram |
Rode bosbessen | 55 gram | 4,8 gram | 195 gram | 17,2 gram |
Sinaasappel | 30 gram (1 kwart) | 2,6 gram | 130 gram (1 stuk) | 10,3 gram |
Vijgen (vers) | niet toegestaan | - | 50 gram (1 stuk) | 9,5 gram |
Watermeloen | 4,8 gram | 4,8 gram | 215 gram | 17,2 gram |
Zwarte bessen | 4,8 gram | 4,8 gram | 215 gram | 17,2 gram |
Andere koolhydraatarme producten die je kunt eten
Naast groenten, vlees, vis en fruit zijn er nog veel meer producten die passen binnen een koolhydraatarm dieet. Denk bijvoorbeeld aan:
- Koolhydraatarme crackers – lekker als ontbijt of snelle lunch
- Koolhydraatarme pasta – perfect voor een voedzaam diner
- Ongezoete zuivel zoals Griekse yoghurt of kwark
- Noten en zaden (met mate)
- Gezonde vetten zoals olijfolie, kokosolie en avocado-olie
Met deze producten kun je elke maaltijd koolhydraatarm samenstellen zonder dat je hoeft in te leveren op smaak of gemak.
Zo zie je: een koolhydraatarm eetpatroon is allesbehalve saai. Door slim te kiezen en te variëren, werk je stap voor stap aan een gezondere leefstijl.
Start vandaag nog met koolhydraatarm genieten
Gezond eten hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Met een koolhydraatarm dieet kies je voor pure producten die je energie geven en je helpen stap voor stap een gezondere leefstijl op te bouwen. Of je nu geniet van verse groenten, een stukje vis, een handje bessen of een lekkere koolhydraatarme cracker — er zijn genoeg mogelijkheden om lekker en verantwoord te eten.
Wil je nog meer inspiratie?
Ontdek ons complete assortiment koolhydraatarme producten en maak gezond leven makkelijker én leuker. Jouw nieuwe start begint vandaag!