10161 beoordelingen

Hieronder vind je een lijst met een aantal handige documenten die je kan downloaden. Zo kan je hier terecht voor een toelichting over het Protislank koolhydraatarme dieet, een uitgebreide uitleg over de bereidingswijze van de Protislank koolhydraatarme producten, aanvullende informatie over de startpakketten en meer.
| Download | |
| Download | |
| Download | |
| Download |
Ben je benieuwd wat je allemaal kunt eten binnen een koolhydraatarm dieet? Dan heb ik goed nieuws. We hebben het voor je op een rij gezet in drie handige lijsten: groente en fruit, vlees en vis en zuivel en ook noten en zaden. Zo zie je in één oogopslag wat past binnen jouw dagmenu, zonder dat je elk etiket hoeft te bestuderen. Klik op de categorie die je nodig hebt en ontdek hoeveel koolhydraten erin zitten. Ideaal voor als je het jezelf makkelijk wilt maken.
| Groente | Koolhydraten per portie | Koolhydraten per 100 gram |
|---|---|---|
| Champignons | 0,4 g | 0,4 g |
| Zuurkool | 0,6 g | 0,6 g |
| Broccoli | 0,7 g | 0,7 g |
| Spinazie | 0,9 g | 0,9 g |
| Andijvie | 1,0 g | 1,0 g |
| Komkommer | 1,3 g | 1,3 g |
| Paksoi | 1,4 g | 1,4 g |
| IJsbergsla | 1,4 g | 1,4 g |
| Bleekselderij | 2,0 g | 2,0 g |
| Tomaat | 2,9 g | 2,9 g |
| Bloemkool | 2,9 g | 2,9 g |
| Asperges | 3,0 g | 3,0 g |
| Paprika (rood) | 3,5 g | 3,5 g |
| Courgette | 3,9 g | 3,9 g |
| Sperziebonen | 5,0 g | 5,0 g |
| Spruitjes | 5,2 g | 5,2 g |
| Aubergine | 3,0 g | 3,0 g |
| Witlof | 1,7 g | 1,7 g |
| Radijs | 4,0 g | 4,0 g |
| Boerenkool | 1,6 g | 1,6 g |
| Rucola | 0,0 g | 0,0 g |
| Veldsla | 0,5 g | 0,5 g |
| Postelein | 1,0 g | 1,0 g |
| Raapstelen | 1,0 g | 1,0 g |
| Tuinkers | 0,0 g | 0,0 g |
| Fruitsoort | Koolhydraten per 100 gram | Koolhydraten per portie | Portiegrootte |
|---|---|---|---|
| Avocado | 1,4 g | 2,8 g | 200 g (1 stuk) |
| Kokosvruchtvlees | 3,0 g | 3,3 g | 110 g (1 stuk) |
| Cranberries (vers) | 3,4 g | 3,4 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Frambozen | 4,5 g | 4,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Rode bessen | 4,4 g | 4,4 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Aardbeien | 5,1 g | 5,1 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Bramen | 5,1 g | 6,4 g | 125 g (1 schaaltje) |
| Cantaloupe meloen | 5,6 g | 9,5 g | 170 g (1 schijf) |
| Bosbessen | 6,0 g | 6,0 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Galiameloen | 6,0 g | 7,2 g | 120 g (1 schijf) |
| Nectarine | 6,5 g | 6,5 g | 100 g (1 stuk) |
| Perzik | 7,2 g | 8,3 g | 115 g (1 stuk) |
| Pruim (vers) | 7,3 g | 7,3 g | 100 g (1 stuk) |
| Kiwi | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
| Watermeloen | 7,5 g | 24 g | 300 g (1 schijf) |
| Abrikoos (vers) | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
| Zwarte bessen | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Papaja | 7,5 g | 7,5 g | 100 g (1 stuk) |
| Passievrucht | 5,7 g | 5,7 g | 100 g (1 stuk) |
| Citroen | 2,8 g | 2,8 g | 100 g (1 stuk) |
| Limoen | 2,0 g | 2,0 g | 100 g (1 stuk) |
| Kumquat | 6,5 g | 6,5 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Granaatappelpitjes | 7,0 g | 7,0 g | 100 g (1 schaaltje) |
| Kaki (vers) | 7,0 g | 7,0 g | 100 g (1 stuk) |
| Guave | 5,4 g | 5,4 g | 100 g (1 stuk) |
| Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
|---|---|---|---|
| Kipfilet | 0 g | 0 g | 150 g |
| Rundergehakt | 0 g | 0 g | 150 g |
| Varkenshaas | 0 g | 0 g | 150 g |
| Biefstuk | 0 g | 0 g | 150 g |
| Rosbief | 0 g | 0 g | 150 g |
| Kippenbout (met vel) | 0 g | 0 g | 150 g |
| Lamskotelet | 0 g | 0 g | 150 g |
| Kippenlever | 0 g | 0 g | 150 g |
| Spek (ontbijtspek) | 0 g | 0 g | 50 g |
| Salami | 0 g | 0 g | 50 g |
| Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
|---|---|---|---|
| Zalm (vers) | 0 g | 0 g | 150 g |
| Tonijn (vers) | 0 g | 0 g | 150 g |
| Makreel | 0 g | 0 g | 150 g |
| Haring | 0 g | 0 g | 150 g |
| Forel | 0 g | 0 g | 150 g |
| Kabeljauw | 0 g | 0 g | 150 g |
| Sardines (in olie) | 0 g | 0 g | 100 g |
| Garnalen | 0 g | 0 g | 100 g |
| Mosselen | 0 g | 0 g | 150 g |
| Inktvis | 0 g | 0 g | 150 g |
| Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
|---|---|---|---|
| Tofu (naturel) | 1,5 g | 1,5 g | 100 g |
| Tempeh | 5,5 g | 5,5 g | 100 g |
| Seitan | 6,5 g | 6,5 g | 100 g |
| Vegetarisch gehakt (bereid) | 8,8 g | 8,8 g | 100 g |
| Vegetarische burger (gemiddeld) | 7,0 g | 7,0 g | 100 g |
| Vegetarische worst (gemiddeld) | 5,0 g | 5,0 g | 100 g |
| Falafel | 19,0 g | 19,0 g | 100 g |
| Groenteburger | 11,0 g | 11,0 g | 100 g |
| Kaasburger (vegetarisch) | 15,8 g | 15,8 g | 100 g |
| Vleesvervanger (gepaneerd, gemiddeld) | 12,6 g | 12,6 g | 100 g |
| Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
|---|---|---|---|
| Griekse yoghurt (10% vet) | 3,0 g | 4,5 g | 150 g |
| Volle kwark | 3,5 g | 5,3 g | 150 g |
| Roomkaas (naturel) | 2,0 g | 0,6 g | 30 g |
| Parmezaanse kaas | 0,0 g | 0,0 g | 30 g |
| Cheddar kaas | 0,0 g | 0,0 g | 30 g |
| Volle melk | 4,6 g | 9,2 g | 200 ml |
| Halfvolle melk | 4,6 g | 9,2 g | 200 ml |
| Magere melk | 4,9 g | 9,8 g | 200 ml |
| Karnemelk | 3,5 g | 7,0 g | 200 ml |
| Zure room | 3,5 g | 0,5 g | 15 g |
| Slagroom (35% vet) | 2,9 g | 0,9 g | 30 ml |
| Roomboter | 0,1 g | 0,01 g | 10 g |
| Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
|---|---|---|---|
| Paranoten | 4,5 g | 1,4 g | 30 g (ca. 6 stuks) |
| Macadamianoten | 6,5 g | 2,0 g | 30 g |
| Pecannoten | 9,5 g | 2,9 g | 30 g |
| Amandelen | 10,4 g | 3,1 g | 30 g |
| Hazelnoten | 10,6 g | 3,2 g | 30 g |
| Pistachenoten | 10,2 g | 3,1 g | 30 g |
| Walnoten | 12,1 g | 3,6 g | 30 g |
| Pinda's | 11,2 g | 3,4 g | 30 g |
| Cashewnoten | 22,5 g | 6,8 g | 30 g |
| Product | Koolhydraten per 100 g | Portiegrootte | Koolhydraten per portie |
|---|---|---|---|
| Lijnzaad (gebroken) | 13,0 g | 2,0 g | 15 g (1 el) |
| Chiazaad | 7,7 g | 1,2 g | 15 g (1 el) |
| Hennepzaad | 4,7 g | 0,7 g | 15 g (1 el) |
| Pompoenpitten | 2,7 g | 0,8 g | 30 g |
| Zonnebloempitten | 5,0 g | 1,5 g | 30 g |
| Sesamzaad | 6,0 g | 0,9 g | 15 g (1 el) |
| Pijnboompitten | 9,3 g | 2,8 g | 30 g |
| Kokosrasp (ongezoet) | 6,4 g | 1,9 g | 30 g |
| Amandelmeel | 15,5 g | 4,7 g | 30 g |
| Lijnzaadmeel | 13,0 g | 3,9 g | 30 g |
| Sesampasta (tahin) | 6,4 g | 1,9 g | 30 g |
*1 Gebaseerd op de NEVO‑tabel (2024), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .
Benieuwd hoe een koolhydraatarme week eruit kan zien? In dit voorbeeldmenu zie je wat je op een dag kunt eten – van ontbijt tot avondmaaltijd. Praktisch, overzichtelijk en meteen toepasbaar. Klik op de dagen hieronder en ontdek per dag wat er op het menu staat. Zo krijg je direct inspiratie én houvast voor een goede start.
| Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Toevoeging(en) | Onze aanraders | Bijvoorbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt | 4,8 | 16 | – | Havermout, muesli of granen | Appel-kaneel havermout |
| Lunch | 2,8 | 18 | 200 g groenten | Zakje pudding of shake | Chocolade pudding |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Pinda-chocolade-karamel reep |
| Diner | 4,7 | 16 | 200 g groenten | Pasta, chili of puree | Spicy spaghetti |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Vanille wafels |
| Totaal | 36 | 74 | |||
| Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Toevoeging(en) | Onze aanraders | Bijvoorbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt | 4,8 | 16 | – | Havermout, muesli of granen | Rijstepap |
| Lunch | 2,8 | 18 | 200 g groenten | Pudding of shake | Koffie-pudding |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Chocolade pennywafel |
| Diner | 4,7 | 16 | 200 g groenten | Pasta, chili of puree | Spicy spaghetti |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Paprika chips |
| Totaal | 36 | 74 | |||
| Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Toevoeging(en) | Onze aanraders | Bijvoorbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt | 4,8 | 16 | – | Warme drank | Warme chocolade drank |
| Lunch | 2,8 | 18 | 200 g groenten | Omelet | Bacon-kaas omelet |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Cookie cream wafels |
| Diner | 4,7 | 16 | 200 g groenten | Zakje pasta, chili of puree | Aardappelpuree |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Bueno chocolade-hazelnoot |
| Totaal | 36 | 74 | |||
| Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Toevoeging(en) | Onze aanraders | Bijvoorbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt | 4,8 | 16 | – | Pannenkoek | Chocolade-banaan pannenkoek |
| Lunch | 2,8 | 18 | 200 g groenten | Pudding of shake | Bananen shake |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Crunchy vanille deluxe reep |
| Diner | 4,7 | 16 | 200 g groenten | Pasta, chili of puree | Aardappelpuree |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | BBQ chips |
| Totaal | 36 | 74 | |||
| Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Toevoeging(en) | Onze aanraders | Bijvoorbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt | 4,8 | 16 | – | Havermout, muesli of granen | Crunchy havermout |
| Lunch | 2,8 | 18 | 200 g groenten | Omelet | Mediterraanse omelet |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Bueno witte chocolade hazelnoot |
| Diner | 4,7 | 16 | 200 g groenten | Soep | Kippensoep met croutons |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Cookie cream reep |
| Totaal | 36 | 74 | |||
| Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Toevoeging(en) | Onze aanraders | Bijvoorbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt | 4,8 | 16 | – | Havermout, muesli of granen | Crunchy havermout |
| Lunch | 2,8 | 18 | 200 g groenten | Pudding of shake | Pistache pudding |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Belgische wafel |
| Diner | 4,7 | 16 | 200 g groenten | Pasta, chili of puree | Chili |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Bueno pure chocolade kokosnoot |
| Totaal | 36 | 74 | |||
| Maaltijd | Koolhydraten (g) | Eiwitten (g) | Toevoeging(en) | Onze aanraders | Bijvoorbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontbijt | 4,8 | 16 | – | Warme drank | Cappuccino |
| Lunch | 2,8 | 18 | 200 g groenten | Pudding of shake | Karamel shake |
| Snack | 12 | 12 | – | Reep, chips of wafel(s) | Witte chocolade wafels |
| Diner | 4,7 | 16 | 200 g groenten | Soep | Romige preisoep |
| Snack | 12 | 12 | – | Pudding of shake | Aardbeien shake |
| Totaal | 36 | 74 | |||
Zoek je een simpele manier om jouw BMI te berekenen? Deze formule geeft je het antwoord.
BMI = gewicht (kg) / lengte (m)²
Bijvoorbeeld: als je 65 kg weegt en 1,70 m lang bent, ziet de berekening er zo uit:
65 / (1.7 x 1.7) = 22.5. En voilà, je hebt jouw BMI in een handomdraai!
Met je BMI waarde kun je veel te weten komen over je gezondheid, maar wat betekent deze nu echt? Bij het berekenen van de BMI, worden de resultaten onderverdeeld in vijf categorieën en je kunt deze hieronder vinden.
Deze cijfers helpen je niet alleen bij het beoordelen van jouw gezondheid, maar geven ook een indruk van welke stappen je zou kunnen ondernemen.

Bij een koolhydraatarm dieet eet je bewust minder koolhydraten dan gemiddeld. Maar hoeveel precies bij jou past, hangt af van je leeftijd, geslacht, leefstijl en doel. Daarom is het handig om een richtlijn te gebruiken die bij jouw situatie aansluit.
Gebruik de rekenhulp hieronder om een persoonlijk advies te krijgen. In minder dan één minuut weet je hoeveel gram koolhydraten per dag geschikt is binnen jouw koolhydraatarm plan.
Let op: dit is een hulpmiddel, geen vaste regel. Een kleine afwijking is geen probleem. Blijf vooral kijken naar wat voor jou haalbaar en prettig voelt.