9895 beoordelingen
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (20 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 2.550 | 510 |
Energie (kcal) | 610 | 122 |
Vetten (g) | 53 | 11 |
-wv. verzadigd (g) | 4,2 | 0,8 |
Koolhydraten (g) | 7,4 | 1,5 |
-wv. suikers (g) | 4,0 | 0,8 |
Vezels (g) | 9,8 | 2,0 |
Eiwitten (g) | 22 | 4,4 |
Zout (g) | 0,02 | 0,00 |
Sukrin fijn gemalen amandelmeel kan op verschillende manieren worden gebruikt: