Zoeken
Power startpakket 7 dagen
Pakket (doos)
Dit krachtige startpakket is een goed begin van het proteïne dieet. Je ontvangt 35 heerlijke proteïne producten.
Inhoud power startpakket 7 dagen
In het power startpakket 7 dagen zitten maar liefst 35 producten, een shakebeker én een handig informatieboekje waarin alle belangrijke informatie staat om het dieet goed te volgen. Met dit startpakket bespaar je direct 10% t.o.v. losse producten. Uit welke 35 producten het power startpakket 7 dagen bestaat, is hieronder terug te vinden.
Dag 1 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
---|---|---|---|---|
Ontbijt | Ontbijt | 124 | 15,3 | 7,6 |
Lunch | Pudding/shake | 93 | 17,8 | 2,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 131 | 12,5 | 2,8 |
Diner | Soep | 87 | 16,7 | 3,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 194 | 14,9 | 12,9 |
Totaal | 708 | 80,8 | 35,3 |
Dag 2 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
---|---|---|---|---|
Ontbijt | Ontbijt | 124 | 15,3 | 7,6 |
Lunch | Soep | 87 | 16,7 | 3,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 131 | 12,5 | 2,8 |
Diner | Kant-en-klaar maaltijd | 193 | 34,4 | 6,4 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Chips | 118 | 13 | 6,3 |
Totaal | 733 | 95,5 | 32,2 |
Dag 3 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
---|---|---|---|---|
Ontbijt | Ontbijt | 124 | 15,3 | 7,6 |
Lunch | Kant-en-klaar pakje/flesje | 97 | 15 | 1,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 131 | 12,5 | 2,8 |
Diner | Soep | 87 | 16,7 | 3,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 194 | 14,9 | 12,9 |
Totaal | 713 | 78 | 34,3 |
Dag 4 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
---|---|---|---|---|
Ontbijt | Ontbijt | 124 | 15,3 | 7,6 |
Lunch | Soep | 87 | 16,7 | 3,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 131 | 12,5 | 2,8 |
Diner | Pannenkoek | 95 | 15,1 | 4,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 194 | 14,9 | 12,9 |
Totaal | 711 | 78,1 | 37,3 |
Dag 5 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
---|---|---|---|---|
Ontbijt | Ontbijt | 124 | 15,3 | 7,6 |
Lunch | Soep | 87 | 16,7 | 3,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 131 | 12,5 | 2,8 |
Diner | Pudding/shake | 93 | 17,8 | 2,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Chips | 118 | 13 | 6,3 |
Totaal | 633 | 78,9 | 28,7 |
Dag 6 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
---|---|---|---|---|
Ontbijt | Ontbijt | 124 | 15,3 | 7,6 |
Lunch | Pudding/shake | 93 | 17,8 | 2,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 131 | 12,5 | 2,8 |
Diner | Soep | 87 | 16,7 | 3,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 194 | 14,9 | 12,9 |
Totaal | 709 | 80,8 | 35,3 |
Dag 7 | Product | Calorieën | Eiwitten | Koolhydraten |
---|---|---|---|---|
Ontbijt | Ontbijt | 124 | 15,3 | 7,6 |
Lunch | Soep | 87 | 16,7 | 3,1 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Reep | 131 | 12,5 | 2,8 |
Diner | Pudding/shake | 93 | 17,8 | 2,9 |
200 gram groenten | 40 | 1,8 | 3 | |
Tussendoor | Wafel | 194 | 14,9 | 12,9 |
Totaal | 709 | 80,8 | 35,3 |
Schrijf uw eigen review
Wil je zelf een review toevoegen?
Review toevoegen