8 beoordelingen
Kun je niet kiezen tussen alle heerlijke koolhydraatarme maaltijden of wil je graag meerdere varianten uitproberen? Dan is de Proteïne Maaltijden Mix de juiste optie! In deze maaltijden mix zitten maar liefst 7 maaltijden die stuk voor stuk minder koolhydraten bevatten. Zo ga jij gegarandeerd jouw doel behalen!
Om continuïteit te garanderen, kan de samenstelling van deze verpakking verschillen. Je zult een variatie uit onderstaande producten ontvangen:
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (29.2 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.524 | 445 |
Energie (kcal) | 361 | 106 |
Vetten (g) | 6,8 | 2,0 |
-wv.verzadigd (g) | 1,6 | 0,5 |
Koolhydraten (g) | 23 | 6,8 |
-wv.suikers (g) | 6,8 | 2,0 |
Vezels (g) | 7,2 | 2,1 |
Eiwitten (g) | 48 | 14 |
Zout (g) | 2,8 | 0,83 |
Kalium (mg) | 1.017 (51%*) | 297 (15%*) |
Calcium (mg) | 709 (89%*) | 207 (26%*) |
Fosfor (mg) | 624 (89%*) | 182 (26%*) |
Magnesium (mg) | 214 (57%*) | 62,6 (17%*) |
Vitamine A (µg) | 541 (68%*) | 158 (20%*) |
Vitamine C (mg) | 58,8 (73%*) | 17,2 (21%*) |
Vitamine E (mg) | 17,1 (142%*) | 4,99 (42%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,88 (80%*) | 0,26 (23%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,16 (83%*) | 0,34 (24%*) |
Vitamine B3 (mg) | 11,8 (74%*) | 3,45 (22%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,27 (71%*) | 1,25 (21%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,00 (72%*) | 0,29 (21%*) |
Vitamine B8 (µg) | 34,9 (70%*) | 10,2 (20%*) |
Vitamine B9 (µg) | 162 (81%*) | 47,4 (24%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,80 (72%*) | 0,52 (21%*) |
Validate your login
Inloggen
Creëer een nieuw account