9888 beoordelingen
De Feeling OK biscottone sinaasappel zijn geschikt voor het proteïne dieet, koolhydraatarme dieet, low carb dieet en eiwitdieet. De Feeling OK biscottone sinaasappel bevatten een verlaagd gehalte aan koolhydraten wat inhoudt dat het minimaal 30% minder koolhydraten bevat dan vergelijkbare producten uit de supermarkt.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.708 | 427 |
Energie (kcal) | 408 | 102 |
Vetten (g) | 20 | 5,0 |
-wv. verzadigd (g) | 6,5 | 1,6 |
Koolhydraten (g) | 10 | 2,5 |
-wv. suikers (g) | 1,0 | 0,3 |
-wv. polyolen (g) | 20 | 5,0 (**) |
Vezels (g) | 10 | 2,5 |
Eiwitten (g) | 30 | 7,5 |
Zout (g) | 0,13 | 0,03 |
Kant-en-klaar product.