9936 beoordelingen
1 pakje bevat 10 crackers.
Zonnebloempitten op je crackers geven net een beetje extra smaak, waardoor je echt gek zal zijn op de krokante crackers.
Eén portie bestaat uit drie crackers.
Zonnebloempitten crackers zijn geschikt voor het proteïne dieet, koolhydraatarme dieet, low carb dieet en eiwitdieet. Zonnebloempitten crackers zijn speciale crackers met een verlaagd gehalte aan koolhydraten wat inhoudt dat het product *minimaal 30% minder koolhydraten bevat dan vergelijkbare crackers uit de supermarkt.
Ondanks zorgvuldig verpakken is dit product gevoelig voor breuk
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (37.5 g) | Per dag, 1 porties (37.5 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.930 | 724 | 724 |
Energie (kcal) | 463 | 174 | 174 |
Vetten (g) | 27 | 10 | 10 |
-wv. verzadigd (g) | 2,7 | 1,0 | 1,0 |
Koolhydraten (g) | 12 | 4,3 | 4,3 |
-wv. suikers (g) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Vezels (g) | 15 | 5,6 | 5,6 |
Eiwitten (g) | 37 | 14 | 14 |
Zout (g) | 1,6 | 0,60 | 0,60 |
Kant-en-klaar product