9960 beoordelingen
Ben je op zoek naar een unieke koolhydraatarme snack? Probeer dan onze Koffie-mokka chocoladereep. Deze reep combineert de rijke smaken van koffie en mokka met de zoetheid van chocolade, waardoor het een onweerstaanbare traktatie is voor iedereen die een gezonde levensstijl nastreeft.
Onze Koffie-Mokka Chocoladereep is met zorg samengesteld uit de fijnste ingrediënten. De intense koffiesmaak en de subtiele hint van mokka, gecombineerd met de zoete verleiding van chocolade, creëren een smaakbeleving die je niet snel zult vergeten. En het mooiste? De reep is lager in koolhydraten!
Ben je klaar om de Koffie-Mokka Chocoladereep te proberen? Wacht dan niet langer. Met onze reep kun je zorgeloos genieten van een verrukkelijke snack, zonder dat je je druk hoeft te maken over je koolhydraatinname. Lees de lovende recensies en ontdek waarom onze klanten zo enthousiast zijn over de Koffie-Mokka Chocoladereep. Geef het vandaag nog een kans en beleef het zelf!
Melkeiwitten; chocolade omhulsel gezoet met zoetstof (cacao [44,5%], zoetstof (maltitol), cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille aroma); oligofructose; zonnebloemolie; fructose; soja-eiwitten; polydextrose; kleurstoffen (karamel); aroma's; zoetstof (sucralose); vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Kan sporen van melk, soja, ei, gluten en pinda's bevatten.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (36 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.465 | 527 |
Energie (kcal) | 350 | 126 |
Vetten (g) | 16 | 5,7 |
-wv. verzadigd (g) | 7,1 | 2,6 |
Koolhydraten (g) | 19 | 6,7 |
-wv. suikers (g) | 9,1 | 3,3 |
-wv. polyolen (g) | 8,7 | 3,1 (**) |
Vezels (g) | 19 | 6,8 |
Eiwitten (g) | 28 | 10 |
Zout (g) | 0,46 | 0,17 |
Vitamine A (µg) | 337 (42%*) | 121 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 33,5 (42%*) | 12,1 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 11,3 (94%*) | 4,07 (34%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,50 (45%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,60 (43%*) | 0,22 (15%*) |
Vitamine B3 (mg) | 6,81 (43%*) | 2,45 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 2,58 (43%*) | 0,93 (15%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,58 (41%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 20,8 (42%*) | 7,49 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 86,0 (43%*) | 31,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,04 (42%*) | 0,37 (15%*) |
Kant en klaar product.